賛助会員グループ一覧
地区名 | 番号 | グループ名 | 人員 | 活動内容 |
---|---|---|---|---|
佐久 | 1011 | 郷土史を学ぶ会 | 21名 | 県内外の神社仏閣史跡等を巡り、古代から現代へと続く日本の歴史を学ぶと共に会員相互の親睦を図る。 |
佐久 | 1016 | 墨友会 | 18名 | 会員相互の連携を大切にして助け合い、技能向上を図り、般若心経をはじめ心に残るものを学び、ギャラリーに出展等する。 |
佐久 | 1049 | 幸吟会 | 23名 | 詩吟を通して気を養い、健康を維持すると共に会員相互の親睦を深める。 |
佐久 | 1063 | 写経の会 | 51名 | 写経による脳の活性化を図るとともに、体力づくりを通して健康増進に努め、会員相互の親睦を図る。 |
佐久 | 1068 | 実践塾クラブ23 | 32名 | 仲間づくりや実践に必要な文化・技能・健康をコンセプトに、史跡めぐりやボランティア、マレットゴルフなど様々な活動を行う。 |
佐久 | 1073 | 舞幸会(まいこうかい) | 5名 | 舞踊を通し会員相互の親睦、健康増進を図り、ボランティア、地域の人たちとの交流を行う。 |
佐久 | 1082 | 銭太鼓を楽しむ会 | 20名 | 技を習得し、発表会や福祉施設等で披露する。 |
佐久 | 1088 | 佐~久るボッチャ | 15名 | ボッチャ等のニュースポーツを通して、会員の親睦や社会貢献活動を行う |
上小 | 2057 | 川柳「柳歩」 | 16名 | 文化・創作活動作品展参加。軽スポーツでの健康づくり。 社会福祉施設利用者との交流。史跡めぐり・文化財の学習。 |
上小 | 2062 | 詩吟同好研究会 | 4名 | 詩吟の朗詠と発声練習をし、社会福祉施設利用者との交流を図る |
上小 | 2070 | 書道 春陽会 | 7名 | 地域における文化的行事に参加し、書道の作品を発表していく。ボランティア活動にも参加していきたい。 |
上小 | 2074 | 健康生きがいづくりの会 | 6名 | 公民館等での講演活動 お楽しみ内容(手話ダンス、フラ健康体操、手品、寸劇など)満載の出前講座 |
上小 | 2076 | 上田マジッククラブ | 11名 | 上田市自由塾で奇術を学び、その学んだことを施設等で披露し、高齢者の方と交流を図る。 |
上小 | 2078 | 88チャレンジ会 | 25名 | シニア大学で得た仲間が集まり、スポーツや適度な運動で健康づくりに努める。 |
上小 | 2080 | 道の会 | 6名 | 毎月2回詩吟教室を開き、楽しく学びながら健康増進と親睦を図る。 |
上小 | 2081 | ハーモニー山びこ | 8名 | ハーモニカ演奏技術を向上し、発表会に参加する。 |
上小 | 2082 | 上小薬草クラブ | 5名 | シニア大で薬草について学んできたので、学習会の開催、現地視察、採集などを行い、得た知識等を家庭・地域で活用する。 |
上小 | 2085 | ハーモニーあじさい | 9名 | シニア大学ハーモニカクラブで知り合った仲間で交流を深め、楽器を使って演奏する。音楽をいろいろな施設に訪問して演奏し、楽しんで喜んでいただける活動をする。 |
上小 | 2088 | 「里山散策」の会 | 12名 | ボランティア活動、高齢者同士の交流、福祉施設利用者との交流 |
諏訪 | 3003 | 墨寿会 | 21名 | 水墨画の技能向上と、会員相互の親睦を図り、また、社会福祉活動の参加を目的とする。 |
諏訪 | 3008 | ナイスシニア フォトクラブ | 21名 | 写真撮影技術の向上と会員間の親睦を図る。 展示会発表会を通じて広く対外的に活動する。 |
諏訪 | 3032 | 諏訪賛助会 ゴルフ愛好会 | 50名 | 高齢者が孤立しないよう、ゴルフを通して親睦と交流を図り、健康を維持する。 |
諏訪 | 3034 | ボランティア若竹 | 17名 | 知的障害者福祉施設の園庭や畑の草取り等を行い支援活動を行う。 |
諏訪 | 3039 | ステンドグラスの会 | 5名 | ステンドグラス製品を制作し、各種展示会へ出展する。 |
諏訪 | 3051 | レインボーダンスの会 | 10名 | 健康第一。美しい曲に合わせて体を動かし、楽しい時を共有する。施設やサロンを訪問し、ダンスを通じて利用者との交流を図る。 |
諏訪 | 3053 | エスペランサ | 7名 | みんなの居場所ゆめひろでのボランティア活動(シニアの交流、子どもたちとの世代間交流、子ども食堂支援、地域福祉に役立つ創作活動) |
諏訪 | 3054 | カラオケを楽しむ会 | 9名 | カラオケを楽しむとともに会員相互の親睦を図り、高齢者同士の交流活動、賛助会活動への参加、福祉施設等へのボランティア活動を行う |
諏訪 | 3055 | みづうみの風 | 8名 | シニア大の寄場所に集まり音楽や楽しいワークショップを行う「ビオレホール」でまちづくりを行う。 |
諏訪 | 3056 | ウィングス42 | 19名 | シニア大学で培った地域活動の幅を広げ、さらに多くの知識を身に付け、地域に貢献することを目的とする。 |
諏訪 | 3057 | ラソ 洲羽 | 6名 | シニア地域プロデューサーの活動を行い、賛助会や社協の行事などへ参画し、シニアの繋がりを促進する。 |
伊那 | 4073 | 里山散策 | 12名 | 健康づくりを兼ね、地域の小学校校区を歩き、自然や歴史を訪ね、各自が得意とする学びの分野を探求し、人的な交流を深める。また、地域での子供見守り隊や世代間交流を推進していく。 |
伊那 | 4075 | ふれあいマレットゴルフ | 13名 | シニア大学生を誘って、互いの親睦を図る。 |
伊那 | 4076 | ゆめクラブ | 8名 | 押し花作品づくりや傾聴話し相手などを通じて高齢者施設で交流したり、公民館や学童クラブ等で子ども達と押し花を通した交流を深める社会貢献活動を行う。 |
伊那 | 4078 | かがやき41 | 7名 | シニア大41期生グループの会員交流 |
伊那 | 4081 | 42書を楽しむ会 | 7名 | シニア大の実技・選択講座で書道を始めて、卒業してからも続けて行なう。 |
伊那 | 4082 | ヘルスコ | 7名 | ウォーキング等で健康増進。地域の文化芸術・食文化を学び、ともに楽しむ。 |
飯伊 | 5059 | シニアニュースポーツ クラブ | 17名 | ニュースポーツの習得を通して身体を作ると共に、体育行事に参加し、指導普及の補助等を行う。 |
飯伊 | 5075 | てるてる料理教室 | 3名 | 成人病予防を中心に若返りやバランス食の調理実習・講義を受け健康と生きがいづくりに資する。 |
飯伊 | 5099 | 三六期会 | 16名 | パソコン教室を核として、これからの高齢化社会に少しでも貢献できる仲間づくりを目指す。 |
飯伊 | 5100 | シニア大学人形劇団「ふたご座」 | 5名 | 人形劇活動を通じて地域の一員として参画し、飛躍する。シニア世代の交流活動を高める。 |
飯伊 | 5102 | ハーモニカクラブ「福寿草」 | 10名 | ハーモニカを習い、それを活かして交流する。福祉施設へのボランティアや他団体との交流など。 |
飯伊 | 5104 | 星めぐりの会 | 9名 | 星座を学んで、星空を紹介する。(小学生に星と星座と神話を紹介する。) |
飯伊 | 5110 | 花遊友 | 6名 | 花、植物や庭に関する学習実技、文化歴史の探求。 |
飯伊 | 5111 | コカリナサークルおとね | 6名 | コカリナ演奏を通して地域の文化祭参加、社会福祉施設利用者との交流活動を行う。 |
飯伊 | 5112 | 写真集団「赤門」 | 5名 | シニア大実技講座の卒業生を中心に写真を通してシニアライフの充実を目指す。 |
飯伊 | 5113 | 42期会 | 7名 | スポーツを通じた健康づくり、親睦、ボランティア活動を行う。 |
飯伊 | 5114 | シニア大43期6班 | 6名 | 飯田下伊那の施設探訪 |
木曽 | 6028 | 水無月の会 | 18名 | 地域文化の探訪(調査・研究)と地域の皆さんとの交流を図る。 |
木曽 | 6049 | 第36期生書道教室 | 8名 | シニア大卒業後も書道を通して楽しく生きがいづくりをする。 |
木曽 | 6054 | 四つ葉のクローバー | 5名 | 木曽郡内を中心にデイサービスなどの福祉施設を訪問し、「傾聴」活動を通して利用者さんとの交流を図る。 |
木曽 | 6055 | 4ピースプラス | 8名 | 乳幼児や小学生と読み聞かせを通してふれあい、たしかな宝(子ども)を育む |
木曽 | 6056 | みんなでおこびる | 6名 | シニア大で学んだ社会参加活動を続ける |
木曽 | 6059 | ひまわりの会 | 16名 | ゴミ拾い・パネルシアター・自然観察・木曽川の学習・地域歩き・書道など |
木曽 | 6060 | イレブン | 11名 | シニア大で学んだ社会参加活動(ゴミ拾いボランティア、健康維持、地域の歴史を学ぶ学習等)をさらに発展させる。 |
木曽 | 6061 | SMILE | 16名 | 演劇、音楽表現を生かしたボランティア活動、地域の活性化と環境美化活動の実施 |
松本 | 7013 | 松本城案内グループ | 30名 | 松本城を訪れる観光客を案内する(歴史、城郭、天守閣の構造 特徴等の説明。通年活動(雨天の日を除く)。 |
松本 | 7033 | コーラス”りんどう” | 20名 | 生涯学習の一環として歌を通じ会員の親睦を図る。 年間を通してステージ出演により感動、感激を味わう。 |
松本 | 7037 | アルプスマレットゴルフクラブ | 48名 | マレットゴルフを中心に会員相互の交流と親睦を図り、健康づくりと社会参加を目指す。 |
松本 | 7054 | 25Q | 5名 | 会員の親睦を深めながら地域社会への貢献活動に参加し、生きがいを見みつけ健康長寿を図る。 |
松本 | 7072 | 松本シニアリーダー友の会 | 6名 | 地域グループを編成し、地域のニーズに対応した社会参加活動、研修、サークル活動を行う。 |
松本 | 7081 | 世代交流会 | 10名 | 児童センター・保育園・福祉施設等での物づくりを通し、子どもたちとの交流を深める。(手作りおもちゃ) |
松本 | 7083 | 五日会 | 8名 | シニアリーダー実践講座で学んだことを活かし、地域のリーダーとして実践活動や研修を行う。 |
松本 | 7084 | 国宝旧開智学校案内班 | 4名 | 地域の文化財である旧開智学校についての学習と観客等への案内活動を行い、地域文化の紹介に努める。 |
松本 | 7090 | 県シニア大あさひ会 | 35名 | 朝日美術館周辺の草取り、清掃や児童館の子供たちとの交流などのボランティア活動を行う。(H26県老大あさひ会から名称変更) |
松本 | 7095 | 松風会 | 4名 | 学習、会得した「書」を通じて、地域社会の文化活動の向上に貢献する。 |
松本 | 7108 | 傾聴こまくさ | 9名 | 地域の社会福祉施設等で傾聴ボランティア活動をする。 |
松本 | 7118 | ごより会Ⅱ | 10名 | 踊りを修得することを通して生きがいと健康づくりを行う。 |
松本 | 7121 | 安曇野地域会 | 119名 | 安曇野の歴史や文化の学習、地域貢献活動、スポーツや旅行により、会員の親睦を図る。 |
松本 | 7123 | 山紫ウォーキング同好会 | 36名 | ウォーキングを通して、会員の親睦と健康づくりを図る。 |
松本 | 7131 | 銭太鼓を楽しむ会 | 6名 | 地域の福祉施設でのボランティア活動 |
松本 | 7132 | チャームシルク | 3名 | 物づくりを通して交流、心身の健康、技術向上を図る。 物づくり品を販売し、その収益で社会貢献をする。 |
松本 | 7134 | 燦久会 | 13名 | シニア大学39期卒業生全員を集結し、ウォーキング、マレットゴルフ、ボーリング、旅行、料理、ボランティアなどの活動を通して、生きがいや健康の増進を図る。 |
松本 | 7135 | パソコン同好会 | 14名 | 同好会・自治会・公民館役員など幹事・世話の役割の実技を学ぶ。パソコン活用。会員の交流。 |
松本 | 7136 | 墨友会 | 8名 | 水墨画の創作活動を通じて、技術の研鑽と交流を図る。 |
松本 | 7139 | 若草俳句会 | 10名 | 俳句の創作活動を通じて会員間の親睦を深め地域文化に貢献する |
松本 | 7140 | よつば会 | 5名 | 貧困家庭の手助けのため、手作り品および売上金の寄付を行う。 |
松本 | 7141 | クラフトの会 | 5名 | シニア大学で知り合った仲間と手作り品および売上金の寄付を行う。 |
大北 | 8004 | 池田町グループ | 19名 | 明るく楽しい高齢社会づくり、生きがい、健康づくり奉仕活動等一人暮らし支援・体操教室・陶芸教室・研修視察旅行を行う。 |
大北 | 8005 | 松川村グループ | 23名 | 会員の生きがいづくりを、趣味、スポーツ等の活動を通して行う。 体育機関、老人クラブ等と連携をとって活動する。 |
大北 | 8008 | 白馬小谷グループ | 43名 | 地域振興と環境整備に協力すると共に、ボランティアや古き良きものの掘り起こしの研究会や公民館活動に協力する。 |
大北 | 8013 | 大町グループ | 79名 | 生きがいと健康づくりに努め、仲間と協調を図って社会参加活動を推進する。 |
長野 | 9002 | 長野漢詩会 | 9名 | 漢詩の鑑賞と作詩の指導。福祉施設ほか各地吟道会で詩吟の指導。 |
長野 | 9022 | 楽しい切り絵 | 12名 | 高齢社会の中で充実した生活を送るべく、地域の情報を交換したり、障害者のリハビリのお手伝いを行う。 |
長野 | 9023 | ふれあい長野ビデオクラブ | 20名 | 高齢社会で高齢者がこれからの生きがいを考え、社会に貢献しながら仲間づくり、生涯教育を目的に活動する。 |
長野 | 9029 | 木つつき会 | 9名 | 木彫技術の習得。物を作る喜びを味わいながら会員相互の親睦を図る。 |
長野 | 9033 | 吟和会 | 11名 | 先人の詩歌(短歌・俳句・漢詩・近代詩等)にメロディをつけて吟ずる詩吟の集いと詩歌の鑑賞。 |
長野 | 9034 | IT・Sの会 | 42名 | 情報化時代に対応したパソコン学習を毎月2回行う。さらに、積極的に社会参加する支援を行う。 |
長野 | 9039 | 川柳「りんどう会」 | 7名 | 川柳を通して伝統文化を探訪すると共に地域社会(福祉施設等)に川柳を広め、地域社会及び会員相互の親睦を図る。 |
長野 | 9050 | 万年青の会 | 11名 | 絵手紙を通じて個性豊かな作品作りと会員相互の親睦を深める。 |
長野 | 9052 | いきいき21 | 12名 | 長年の経験と知識・技能を活かし、高齢者施設の訪問等を通して多くの人々と交流し、自己研鑽と豊かなうるおいのある人生を歩むことを目的として活動する。 |
長野 | 9053 | スマイル・リフレ | 15名 | ダンスを楽しみながら会員相互の健康維持と体力づくりや親睦を図り、社会参加活動を実践する。 |
長野 | 9057 | シニア太極拳部 | 21名 | 太極拳等を通じ、高齢者の生きがいと健康づくりを進め、長年の知識経験を活かした社会参加活動を実践する。 |
長野 | 9061 | コールスマイル | 32名 | 合唱の楽しみを通じて会員相互の交流を図る。 |
長野 | 9063 | オカリナクラブ | 8名 | 会員相互の交流と地域貢献。オカリナ・ハーモニカによる発表と施設訪問。 |
長野 | 9064 | シニア38書道 | 8名 | 実用書道技術の向上と会員相互の親睦交流を目指し、展示会を通じた仲間づくりを行う。 |
長野 | 9069 | コール・フォー・エバー混声合唱団 | 15名 | シニア大学合唱実技受講を経て設立。合唱発表会や福祉施設への歌うボランティア活動等をする。 |
長野 | 9071 | KC100倶楽部 | 21名 | 健康長寿100才を目指して丈夫で元気な足腰づくりをする。社交ダンスを楽しみながら会員同士の親睦を図り、仲間の輪を広げる。 |
北信 | 10070 | シニア大学OBコーラス | 3名 | 童謡・唱歌を中心に歌っており、市内のサークル交流会、北信童唱交流会、県童唱交流会の他に福祉施設や介護センターを訪問し、入所者の方と交流するなどのボランティア活動をしています。 |
北信 | 10074 | シニア東会 | 7名 | シニア大学や地域いきいき実践塾で学んだことを活かし、地域環境の保全やボランティア活動を行っている。 |
北信 | 10078 | OYKOT(おいこっと)の会 | 8名 | 地域の高齢者とのふれあい、交流を深めていく。 |
北信 | 10079 | ペタンクグループ | 6名 | 健康長寿を保つため、簡単でいつでもどこでも男も女もできるスポーツであるペタンクを通して、老人クラブと交流したり、子供たちと世代間交流をしたりする。 |
北信 | 10080 | 学校支援ボランティア ひまわり | 7名 | 主に小学校の活動に参加、援助する。学校側が手を掛けられない部分をお手伝いすることで子ども達に多様な体験をしてもらうとともに、自分達も元気になる。 |
北信 | 10082 | ペタンク飯山 | 5名 | ペタンク競技を通じ、会員の健康づくりを図るとともに、地域における高齢者の交流を進める。 |
北信 | 10084 | あんと会マレットクラブ | 5名 | マレットゴルフを通じた仲間との交流・生きがいによるフレイル予防や健康維持を目指す |
北信 | 10085 | 手芸の会 | 8名 | 手芸を通した生きがいづくりをする |
北信 | 10086 | ききかじりむし | 7名 | シニア大学社会活動を始めたので高齢者施設や保育園訪問を通じて交流する。 |
北信 | 10087 | 社会活動グループ風のささやき | 9名 | 地域の高齢者を対象に聴きたいレコード、CDを楽しく聴く音楽カフェの開催。健康増進のための健康づくり講座開催。 |
※北信地区の番号は便宜上100を追加してあります。